| Mã sản phẩm | SD8A3833GA-HNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/1.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 3840 (Ngang) × 2160 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1 giây–1/30.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,001 lux@F1.6 (Màu, 30 IRE); 0,0001 lux@F1.6 (Đen trắng, 30 IRE); 0 lux (bật đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 500 m (1640,42 ft) (Hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom Ưu tiên; Thủ công; Tự động; Tắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 10 (đèn hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 6,5 mm–214,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6–F4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 63,9°–2,1°; V: 37,3°–1,2°; D: 71,2°–2,4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 33 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tiêu điểm | Ô tô; bán tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 1 m–8 m (3,28 ft–26,25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Xe hơi; thủ công; mống mắt trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.808 mét (12493,44 feet) | 1504,2 m (4935,04 ft) | 761,6 mét (2498,69 feet) |
380,8 m (1249,34 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận; Tilt: –30° đến +90°, tự động lật 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0°/giây–240°/giây; Tilt: 0°/giây–100°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cài đặt trước | Pan: 0°/giây–240°/giây; Tilt: 0°/giây–100°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Mẫu; Cài đặt trước; Quét; Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức PTZ | DH-SD Pelco-P/D (Tự động nhận dạng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu video | Hỗ trợ phát hiện xe cơ giới, xe không có động cơ, khuôn mặt và cơ thể người, tối ưu hóa, chụp ảnh và tải lên ảnh chụp khuôn mặt chất lượng cao. Nó trích xuất các thuộc tính từ xe cơ giới và xe không có động cơ, phát hiện tối đa 10 thuộc tính cho xe cơ giới. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Tripwire; xâm nhập; phát hiện vượt rào; phát hiện lang thang; vật thể bị bỏ rơi/mất tích; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tụ tập đông người; phân loại báo động của con người; theo dõi liên kết. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện khuôn mặt | Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, tối ưu hóa, chụp ảnh, tải lên ảnh chụp khuôn mặt chất lượng cao và cải thiện ảnh khuôn mặt. Trích xuất thuộc tính cũng được hỗ trợ, trong đó có thể phát hiện 6 thuộc tính và 8 biểu cảm. Cắt khuôn mặt cũng được cung cấp, trong đó bạn có thể cắt từng khuôn mặt một và tùy chỉnh kích thước thành ảnh một inch. Các phương pháp được hỗ trợ để chụp ảnh nhanh là chụp theo thời gian thực, chất lượng đầu tiên và chọn một hình ảnh ưa thích trong một nhóm ảnh chụp nhanh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động theo dõi | Tự động theo dõi 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chọn nhanh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo âm thanh | Cung cấp 11 báo thức âm thanh và hỗ trợ nhập 10 báo thức âm thanh tùy chỉnh. Thời gian phát có thể được đặt từ 1 đến 10. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.264H;H.264B;Thông minh H.265+;H.264;H.265;MJPEG(Sub Stream);Thông minh H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 4K (3840 x 2160); 4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 720p (1280 x 720); 1,3M (1280 x 960); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 8M/4M/1080p/960p/720p@(1–25/30 fps) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080p/960p/720p@(1-25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H264: 128 Kbps–16.384 Kbps H265: 51 Kbps–11.776 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động; Màu; Đen trắng; Điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động; thủ công; tăng ưu tiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh | Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Có thể thiết lập tối đa 24 vùng, với tối đa 8 vùng trong cùng một chế độ xem; Có nhiều màu sắc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | ≥55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Lớp 2; G722.1; G729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;QoS;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;HTTP;SSL;DHCP;SMTP;RTSP;ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S & Hồ sơ G & Hồ sơ T); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng/Đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | Thẻ Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE 9 và các phiên bản mới hơn; Chrome 41 và các phiên bản mới hơn; Firefox 52 và các phiên bản mới hơn; Safari 10 và các phiên bản mới hơn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | DMSS; DSS chuyên nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần B, NSI C63.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (tốc độ truyền: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (LINE IN, dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (LINE OUT, dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 7 (giá trị đầu vào bật-tắt: 0–5 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Chụp; ghi âm; gửi email; cài đặt trước; tham quan; mẫu; báo động đầu ra kỹ thuật số; âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ; phát hiện ngoại lệ nguồn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 36 VDC, 2,23 A ± 25% (bao gồm); HI-PoE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 17 W; Tối đa: 33 W (đèn chiếu sáng + Máy sưởi + PTZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | Chống sét TVS 8000 V; IK10; IP67; bảo vệ chống sét lan truyền; bảo vệ quá áp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 415,9 mm × Φ 262,0 mm (16,37" × Φ 10,31") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 8,5 kg (18,74 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 13,1 kg (28,88 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera mạng PTZ 8MP 33x Dahua SD8A3833GA-HNV hoạt động tốt cả trong điều kiện ánh sáng yếu, quan sát rõ ràng ngay cả trong bóng tối. Với tầm xa hồng ngoại lên đến 500m, camera đảm bảo hình ảnh rõ nét trong điều kiện thiếu sáng hoàn toàn. Camera có khả năng tự động theo dõi các đối tượng chuyển động. Tiêu chuẩn IP67 hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sản phẩm hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 512GB, lưu trữ dữ liệu hình ảnh thuận tiện.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào