Đầu đọc thẻ Dahua ASM100
đọc thẻ Mifare tần số 125KHz
ASM100 là đầu đọc thẻ IC (Mifare) chất lượng cao đến từ thương hiệu Dahua, mang đến giải pháp kiểm soát truy cập hiệu quả và dễ dàng tích hợp cho các hệ thống an ninh hiện đại.
Với thiết kế nhỏ gọn, khả năng “plug and play” (cắm là chạy) không cần trình điều khiển, ASM100 trở thành lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp, văn phòng và hệ thống kiểm soát vào ra.
Điểm nổi bật trên đầu đọc thẻ ASM100
✅ Tương thích thẻ IC Mifare
ASM100 hỗ trợ đọc thẻ Mifare (IC), đảm bảo tốc độ xử lý nhanh và độ chính xác cao. Phiên bản “-D” của sản phẩm hỗ trợ thẻ ID EM, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu thực tế.
✅ Kết nối USB – Cắm và chạy
Thiết bị không yêu cầu cài đặt trình điều khiển phức tạp. Chỉ cần kết nối qua cổng USB, ASM100 sẽ tự động hoạt động ổn định trên nhiều hệ điều hành, tiết kiệm thời gian cài đặt và dễ dàng sử dụng.
✅ Nguồn điện qua cổng USB
Thiết bị được cấp nguồn trực tiếp từ cổng USB, không cần nguồn phụ, giúp đơn giản hóa việc lắp đặt và sử dụng.
✅ Âm thanh và đèn LED báo trạng thái
ASM100 tích hợp hệ thống âm thanh “beep” cùng đèn LED để báo hiệu khi thẻ được quét thành công, mang lại trải nghiệm sử dụng trực quan và tiện lợi.
Ứng dụng thực tế của đầu đọc thẻ ASM100
Với thiết kế tiện dụng, kết nối linh hoạt và độ tương thích cao, ASM100 là thiết bị đầu đọc thẻ đáng tin cậy cho mọi hệ thống kiểm soát truy cập hiện đại.
- Văn phòng, tòa nhà thông minh
- Trường học, thư viện
- Hệ thống kiểm soát vào ra tại các khu công nghiệp
- Hệ thống chấm công và đăng nhập máy tính
Nếu bạn đang tìm kiếm một đầu đọc thẻ USB dễ dùng, không cần cài đặt, và hoạt động hiệu quả, ASM100 chắc chắn là sự lựa chọn không thể bỏ qua.
📞 Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá tốt nhất
💼 Hotline / Zalo: 0936611372
🌐 Website: https://vietnamsmart.com.vn/
📦 Hỗ trợ giao hàng toàn quốc – Bảo hành chính hãng – Giá tốt cho đại lý!
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật ASM100
| Mã sản phẩm | ASM100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ xử lý chính | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xác minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số xác thực | 13,56MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đọc | 3cm-5cm (tối đa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức kết nối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao tiếp | USB với máy tính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm báo bíp | Chuông báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 5V một chiều/100mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C đến +60°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm làm việc | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (W×D×H) | 105mm×75mm×20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | 0,18kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường làm việc | Trong nhà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giấy chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | Hỗ trợ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Hỗ trợ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
