Đầu đọc thẻ chống phá hoại Dahua ASR1101M-V1
Đầu đọc thẻ IC Dahua ASR1101M-V1 – Bảo mật cao, thiết kế bền bỉ cho không gian trong nhà !!!
ASR1101M-V1 là đầu đọc thẻ kiểm soát truy cập chuyên dụng trong nhà, hỗ trợ xác minh bằng thẻ IC (Mifare) và mật khẩu. Với thiết kế chắc chắn, chống phá hoại, tích hợp bàn phím kim loại có đèn nền và bộ vi xử lý mạnh mẽ, thiết bị đáp ứng mọi yêu cầu về bảo mật, độ bền và khả năng tích hợp hệ thống.
Ưu điểm nổi bật của đầu đọc thẻ ASR1101M-V1
✅ Xác thực linh hoạt – An toàn vượt trội
Hỗ trợ 3 chế độ xác minh danh tính:
- Mở cửa bằng thẻ IC (Mifare)
- Nhập mật khẩu
- Kết hợp thẻ và mật khẩu
Giúp tăng cường bảo mật cho các khu vực kiểm soát truy cập quan trọng.
✅ Bàn phím kim loại có đèn nền
Thiết kế hiện đại, phát tiếng bíp khi nhấn phím – dễ sử dụng trong môi trường ánh sáng yếu.
✅ Hiệu suất mạnh mẽ
Trang bị bộ xử lý 32 bit hiệu suất cao, đảm bảo thiết bị xử lý nhanh chóng và ổn định.
✅ Đọc thẻ không tiếp xúc – Tần số 13,56 MHz
Hỗ trợ đọc thẻ Mifare, chuẩn phổ biến trong các hệ thống kiểm soát truy cập chuyên nghiệp.
✅ Kết nối RS-485 và Wiegand (W26/W34)
Tương thích cao với nhiều hệ thống bên thứ ba
Giao diện W34 là mặc định, dễ dàng tích hợp mở rộng.
✅ Bảo vệ toàn diện – Chống phá hoại IK08
Báo động khi có hành vi cố ý phá hoại
Thiết kế chống sét, chống tĩnh điện, chống ngắn mạch
Bảo vệ quá dòng và quá áp trên mọi giao diện
✅ Cập nhật và bảo trì dễ dàng
Thiết bị hỗ trợ cập nhật phần mềm online, thuận tiện cho quản lý hệ thống và nâng cấp chức năng.
✅ Hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường
Nhiệt độ: –10 °C đến +55 °C
Độ ẩm < 95% RH
Phù hợp lắp đặt trong nhà, tại văn phòng, chung cư, kho nội bộ, trường học…
✅ Lắp đặt linh hoạt
Hỗ trợ cả gắn nổi và gắn phẳng (sử dụng hộp gắn tiêu chuẩn 86).
Ứng dụng thực tế của đầu đọc thẻ ASR1101M-V1
Đầu đọc thẻ từ IC Dahua ASR1101M-V1 hỗ trợ thẻ Mifare, mật khẩu, xác thực kép, chống phá hoại IK08, giao tiếp RS-485/Wiegand – giải pháp kiểm soát truy cập an toàn, bền bỉ cho không gian trong nhà.
- Kiểm soát truy cập văn phòng, phòng họp
- Hệ thống kiểm soát ra vào nội bộ công ty
- Tòa nhà, chung cư, khu dân cư cao cấp
- Kho nội bộ, phòng server, phòng kỹ thuật
Với thiết kế hiện đại, bền bỉ và bảo mật cao, ASR1101M-V1 là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một thiết bị đầu đọc thẻ từ hiệu quả và đáng tin cậy trong nhà.
Hãy nâng cấp hệ thống kiểm soát truy cập của bạn ngay hôm nay với giải pháp từ VietnamSmart.
Để được báo giá tốt nhất, tư vấn giải pháp kiểm soát truy cập phù hợp và hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng, đừng ngần ngại liên hệ với đội ngũ của chúng tôi qua số hotline: 0936611372 !!!
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật ASR1101M-V1
| Mã sản phẩm | ASR1101M-V1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm | Đầu đọc thẻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| còi báo động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Hợp kim kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ mở khóa | Thẻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại thẻ | Thẻ IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian phản hồi | 0,1 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách đọc thẻ | 0 cm–3 cm (0"–1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức kết nối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động giả mạo | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 9–15VDC, 100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | ≤ 0,9 W (chế độ chờ), ≤ 1 W (chế độ hoạt động) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 110 mm × 85 mm × 26 mm (4,33" × 3,35" × 1,02") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đóng gói | 153 mm × 144 mm × 77 mm (6,02" × 5,67" × 3,03") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +55 °C (+14 °F đến +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 0%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường hoạt động | Trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,48 kg (1,06 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,56 kg (1,23 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Lắp bề mặt; lắp vỏ 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
