Mã sản phẩm | XVR5408L-I3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý cấp công nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Linux nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện vận hành | Web; Giao diện người dùng cục bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ chu vi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất chu vi AI theo Recorder (Số kênh) | Chế độ nâng cao: 2 kênh, 10 quy tắc IVS cho mỗi kênh Chế độ chung: 4 kênh, 10 quy tắc IVS cho mỗi kênh |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện khuôn mặt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc tính khuôn mặt | 6 thuộc tính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất phát hiện khuôn mặt của AI theo máy ghi âm (Số kênh) | 2 kênh (tối đa 8 hình ảnh khuôn mặt/giây cho mỗi kênh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận dạng khuôn mặt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng cơ sở dữ liệu khuôn mặt | Lên đến 10 cơ sở dữ liệu khuôn mặt với 10.000 hình ảnh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất nhận dạng khuôn mặt của AI theo máy ghi âm (Số kênh) | 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD cộng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus của Recorder | 8 kênh: Lọc thứ cấp cho người và xe cơ giới, giảm báo động giả do lá cây, mưa và thay đổi điều kiện ánh sáng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus của Camera | 12 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân tích chất lượng video AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân tích chất lượng video AI của Recorder | 8 kênh: Hỗ trợ phát hiện mức độ sáng, màu sắc, mất nét, phơi sáng quá mức, mức độ tương phản, đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thay đổi cảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thay đổi cảnh bằng máy ghi âm | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che khối đen không đều | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che khối đen không đều bằng Recorder | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh và Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào Camera Analog | 8 cổng BNC, hỗ trợ tự động phát hiện HDCVI/AHD/TVI/CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào máy ảnh | 1. CVI: 5 MP@25 fps; 5 MP@20 fps; 5 MP@10/12,5 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@50/60 fps; 720p@25/30fps. 2. TVI: 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào camera IP | Lên đến 12 kênh truy cập IPC 4 kênh IP theo mặc định +8 kênh (các kênh analog được chuyển đổi thành kênh IP) băng thông đầu vào: 64 Mbps, băng thông ghi: 64 Mbps và băng thông đầu ra: 64 Mbps *Sau khi bật phần mở rộng IP, không thể sử dụng Phân tích chất lượng video, Thay đổi cảnh, Nhận dạng khuôn mặt, Phát hiện khuôn mặt, SMD, Bảo vệ chu vi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng mã hóa | Dòng chính: Chế độ 5MP: 4 kênh 5MP@(1-6fps); các kênh khác 5M-N@(1-12fps) Chế độ 5M-N: 5M-N@(1 fps –12 fps); 4M-N/1080p@(1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1 fps–25/30 fps) Dòng phụ: D1/CIF@(1 fps–15 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luồng kép | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | 32kbps–6144kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lấy mẫu âm thanh | 8kHz, 16bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit âm thanh | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình đa màn hình | Khi chế độ mở rộng IP không được bật: 1/4/8/9 Khi chế độ mở rộng IP được bật: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truy cập máy ảnh của bên thứ ba | Panasonic; Sony; Hanwha; Axis; Arecont; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn nén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | Mã hóa AI; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; Bộ lọc IP; FTP; DDNS; SNMP; Máy chủ báo động; P2P; Đăng ký tự động; Tìm kiếm IP (Hỗ trợ camera IP, DVR, NVS, v.v.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truy cập điện thoại di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF 23.12 (Hồ sơ T; Hồ sơ S; Hồ sơ G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi âm Phát lại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ ghi âm | Chung; báo động; phát hiện chuyển động; thông minh; POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi âm Phát lại | 1/4/9 Thay đổi thành chia 1/4 khi chọn Face hoặc IVS&SMD ở Chế độ AI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp sao lưu | Thiết bị USB và mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ phát lại | Phát lại tức thời; phát lại chung; phát lại sự kiện; phát lại thẻ; phát lại thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm đĩa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động chung | Phát hiện chuyển động; báo động cục bộ; hộp báo động; báo động HDCVI; báo động ngoài camera; báo động mạng; báo động PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động bất thường | Lỗi (không có đĩa, lỗi đĩa, dung lượng thấp, dung lượng hạn ngạch thấp; ngắt kết nối mạng; xung đột IP; xung đột MAC); mất video; giả mạo video; camera ngoại tuyến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động thông minh | Phát hiện khuôn mặt; nhận dạng khuôn mặt; bảo vệ chu vi; SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Ghi âm; ảnh chụp nhanh (toàn cảnh); đầu ra cảnh báo cục bộ; đầu ra cảnh báo bên ngoài IPC; âm thanh; còi báo động; nhật ký; cài đặt trước; email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | BNC 4 kênh BNC 8 kênh (Âm thanh đồng trục) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | BNC 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đàm thoại hai chiều | BNC 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 8 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 6 kênh (đầu ra rơle 5 kênh, đầu ra 1 kênh 12 V 1 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện đĩa | 4 cổng SATA. Mỗi đĩa có thể chứa tới 16 TB. Giới hạn này thay đổi tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3 (1 cổng USB 2.0 phía trước, 2 cổng USB 2.0 phía sau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 (cổng Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | AC100V~AC240V 50±2%Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | <10 W (không có HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 4,50 kg (9,93 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 6,61 kg (14,58 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 440,0 mm × 420,2 mm × 76,0 mm (17,32'' × 16,54'' × 2,99'') (Rộng × Sâu × Cao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 529,0 mm × 499,0 mm × 211,0 mm (20,83" × 19,65" × 8,31") (Rộng × Sâu × Cao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +55 °C (+14 °F đến +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –20 °C đến +60 °C (–4 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–90% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Máy tính để bàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE: CE-LVD: IEC 62368-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024, EN 55035 |
Đầu ghi hình 8 kênh Dahua XVR5408L-I3 là một thiết bị an ninh hiện đại, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu giám sát đa dạng của người dùng. Với khả năng hỗ trợ lên đến 8 kênh camera, sản phẩm mang đến hình ảnh chất lượng cao, ổn định và nhiều tính năng thông minh. Đầu ghi hỗ trợ nhiều ổ cứng, giúp bạn lưu trữ một lượng lớn dữ liệu giám sát.
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào