Mã sản phẩm | ASI6213S-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nút | Nút chạm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | UDP; RTSP; SIP; TCP; IPv4; P2P; RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức OSDP | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | CGI; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK và API | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lực người dùng | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng hình ảnh khuôn mặt | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng thẻ | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng mật khẩu | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng bản ghi | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đọc thẻ | 0 cm–3 cm (0"–1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận diện khuôn mặt | 0,3 m đến 1,5 m (0,98 ft–4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ chính xác | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nhận dạng khuôn mặt | 0,2 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại sản phẩm | Độc lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình hiển thị | Màn hình LCD 4,3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình | Màn hình cảm ứng điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải màn hình | 272 (H) × 480 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy quay phim | Máy ảnh ống kính kép CMOS HD 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù ánh sáng | IR tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lời nhắc bằng giọng nói | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buzzer | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | PC + GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ mở khóa | Thẻ, điều khiển từ xa, mật khẩu, mã QR, mở khóa bằng khuôn mặt và kết hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ | Thẻ ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mở khóa người dùng đầu tiên | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác minh từ xa | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách hạn chế/Danh sách tin cậy | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu đọc thẻ ngoại vi | 1 × đọc thẻ RS-485 1 × đầu đọcthẻ Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực nhiều người dùng | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giám sát thời gian thực | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực đa yếu tố | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng chụp | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình web | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đăng ký tự động | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại người dùng (thẻ) | Người dùng bình thường; người sử dụng tuần tra; Người dùng VIP; người dùng khách; người dùng danh sách chặn; người dùng tùy chỉnh 1; Người dùng tùy chỉnh 2; người dùng khác. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 Cổng Ethernet tự thích ứng với RJ-45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống chuyền ngược | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động Duress | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian chờ cảm biến cửa | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xâm nhập | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ bất hợp pháp vượt quá ngưỡng | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cung cấp năng lượng | 12VDC, 1,5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự che chở | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất tiêu thụ | ≤12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 180,1 mm × 90,1 mm × 27,0 mm (7,09" × 3,55" × 1,06") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 0% –90% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | 0 m–1.300 m (0 ft–4265,09 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | Ngoài trời; trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,70 kg (1,54 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Giá treo tường (bao gồm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Giá đỡ cửa quay; 86 giá đỡ vỏ; giá treo tường; Ngàm bề mặt |
Máy chấm công khuôn mặt Dahua ASI6213S-D là lựa chọn hoàn hảo cho các đơn vị doanh nghiệp có mô hình quản lý nhân sự đông. DHI-ASI6213S-D được làm từ vật liệu chất lượng cao, có hỗ trợ chống nước, đảm bảo hoạt động bền bỉ suốt thời gian dài. Do vậy mà có thể lắp đặt được cả trong nhà và ngoài trời (cần mái che hoặc hộp bảo vệ). Do vậy mà máy chấm công nhận diện khuôn mặt ASI6213S-D đang dần chiếm sóng trên thị trường ngay từ thời điểm mới ra mắt.
Máy chấm công khuôn mặt Dahua ASI6213S-D sử dụng nhiều phương thức chấm công rất đa dạng, bao gồm: khuôn mặt, thẻ ID và mật khẩu. Tính năng phát hiện mặt nạ và phát hiện mũ bảo hiểm, ngăn chặn các cuộc tấn công giả mạo bằng hình ảnh và video. Ngoài ra, DHI-ASI6213S-D còn có các ưu điểm đáng chú ý khác như:
>> Bên cạnh model ASI6213S-D, quý khách hàng có thể tham khảo thêm sản phẩm cùng series là Dahua ASI6213S-PW. Đây là model được trang bị thêm khả năng kết nối không dây với Wifi, đảm bảo sự linh hoạt khi sử dụng. Ngoài ra, phiên bản -PW cũng cho phép kết nối Poe tiện lợi.
Vietnamsmart cung cấp đầy đủ và phụ kiện của sản phẩm máy chấm công Dahua ASI6213S-D. Với hơn 10 năm phát triển và hoạt động trên thị trường, chúng tôi cam kết khi cung cấp máy chấm công bằng khuôn mặt:
Nếu quý khách quan tâm đến sản phẩm máy chấm công khuôn mặt, xin vui lòng liên hệ qua số hotline 093.6611.372 để được hỗ trợ và nhận báo giá!!
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào