Mã sản phẩm | ASI6213S-PW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nút | Nút chạm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức OSDP | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | CGI; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK và API | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lực người dùng | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng hình ảnh khuôn mặt | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng thẻ | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng mật khẩu | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng bản ghi | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đọc thẻ | 0 cm–3 cm (0"–1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận dạng khuôn mặt | 0,3 m đến 1,5 m (0,98 ft–4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ chính xác nhận dạng khuôn mặt | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nhận dạng khuôn mặt | 0,2 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại sản phẩm | Độc lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình hiển thị | Màn hình LCD 4,3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình | Màn hình cảm ứng điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải màn hình | 272 (H) × 480 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy quay phim | Máy ảnh ống kính kép CMOS HD 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù ánh sáng | IR tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lời nhắc bằng giọng nói | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buzzer | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | PC + GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ mở khóa | Thẻ, điều khiển từ xa, mật khẩu, mã QR, mở khóa bằng khuôn mặt và kết hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ | Thẻ IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác minh từ xa | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu đọc thẻ ngoại vi | 1 × đọc thẻ RS-485 1 × đầu đọcthẻ Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giám sát thời gian thực | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng chụp | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình web | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại người dùng (thẻ) | Người dùng bình thường; Người dùng VIP; người sử dụng tuần tra; người dùng khách; người dùng danh sách chặn; người dùng khác; người dùng tùy chỉnh 1; Người dùng tùy chỉnh 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 × Cổng Ethernet tự thích ứng RJ45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống chuyền ngược | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động Duress | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian chờ cảm biến cửa | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xâm nhập | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ bất hợp pháp vượt quá ngưỡng | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cung cấp năng lượng | Standard PoE12VDC, 1,5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất tiêu thụ | ≤12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 180,1 mm × 90,1 mm × 27,0 mm (7,09" × 3,55" × 1,06") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 0% –90% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | 0 m–1.300 m (0 ft–4265,09 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | Ngoài trời; Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,70 kg (1,54 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Giá treo tường (bao gồm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Giá đỡ cửa quay; 86 giá đỡ vỏ; giá treo tường; Ngàm bề mặt |
Máy chấm công khuôn mặt Dahua ASI6213S-PW là thiết bị cùng dòng với sản phẩm máy chấm công khuôn mặt ASI6214S-D. Cả hai đều có tính năng tương tự nhau, tuy nhiên model này hỗ trợ kết nối Wi-Fi và nguồn cấp PoE, nhận dạng thẻ IC trong khi ASI6213S-D hỗ trợ thẻ ID và không kết nối được wifi . Thiết bị chấm công Dahua ASI6213S-PW ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt hiện đại, tỷ lệ chính xác đến 99.9%, hạn chế tối đa tình trạng giả mạo, xâm nhập trái phép.
Máy chấm công khuôn mặt DHI-ASI6213S-PW được trang bị những tính năng, công nghệ vô cùng hiện đại, sự lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn. Thiết bị có linh kiện điện chất lượng cao, vật liệu bền bỉ đảm bảo hiệu suất hoạt động lâu dài, không gây lỗi trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, máy chấm công này còn nổi bật với các ưu điểm sau:
Bên cạnh model này, VietnamSmart cũng cung cấp model ASI3213A-W tương tự nhưng có dung lượng lưu trữ thấp hơn dành cho các công ty nhỏ hơn và có nhu cầu thấp (hỗ trợ 3.000 người dùng, 3.000 khuôn mặt, 3.000 mật khẩu).
Hiện nay Vietnamsmart cung cấp đầy đủ các dòng máy chấm công nhận diện gương mặt từ các thương hiệu khác nhau như: ZKTeco, Dahua, Hikvision, Ronald Jack…. Với hơn 10 năm hoạt động, chúng tôi cam kết mọi sản phẩm chính hãng 100%, có tem mác và phiếu bảo hành đầy đủ từ nhà sản xuất.
Quý khách có nhu cầu đặt mua máy chấm công khuôn mặt Dahua ASI6213S-PW, vui lòng liên hệ sdt/ zalo 093.6611.372 để được hỗ trợ và báo giá ưu đãi. Chúng tôi giao hàng trên toàn quốc, hỗ trợ lắp đặt tận nơi trong nội thành HCM và HN.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào