Mã sản phẩm | NVD0200FX-A01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng hiệu suất cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Linux nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng kênh đầu ra video | 2×HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF; Chung; Dahua Riêng; Hikvision Riêng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.265;H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | Máy tính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng giải mã | Giải mã tối đa video 2 kênh 8MP@25 fps, video 3 kênh 6MP@25 fps, video 5 kênh 5MP@25 fps, video 5 kênh 4MP@25 fps, video 7 kênh 3MP@25 fps, video 10 kênh 1080p@30 fps và video D1@30 fps 32 kênh cùng một lúc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải mã Pixel | QCIF; CIF; 2CIF; HD1; D1; 720p; 1080p; 3 MP; 4 MP; 5 MP; 6 MP; 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải đầu ra | 1024 × 768@60 Hz, 1280 × 720@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz và 1920 × 1080@60 Hz. Theo mặc định là 1920 × 1080. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại tốc độ bit | Luồng tổng hợp; luồng video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình đa màn hình | Chia tách 1/4/6/8/9/16/25. Hỗ trợ chia tách tùy chỉnh M × N và M × N ≤ 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghép màn hình | Có thể ghép tối đa 20 màn hình lại với nhau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cửa sổ & Roam | Hỗ trợ cửa sổ tùy chỉnh và chuyển vùng. Tối đa 25 kênh với cửa sổ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chương trình Tour | Hỗ trợ lưu các chương trình, chương trình tour, chương trình theo lịch trình và tùy chỉnh khoảng thời gian tour. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn LED Pixel Pitch mịn | Hỗ trợ độ phân giải tùy chỉnh và kết nối với đèn LED bước sóng nhỏ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu nền của hình ảnh | Hiển thị hình ảnh nền HD và hỗ trợ cấu hình màu nền mặc định cho tường video. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn LED ảo | Hiển thị văn bản OSD tùy chỉnh, chẳng hạn như vị trí và kích thước phông chữ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | 2×HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 2 × HDMI, 1 × 3,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 × Cổng Ethernet tự thích ứng RJ–45 10 M/100 M/1000 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 × RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3×USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 100–240VAC, 50;60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +55 °C (+14 °F đến +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–95% (RH), không ngưng tụ (86 kPa–106 kPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 150,0 mm × 92,0 mm × 32,8 mm (5,91” × 3,62" × 1,29”) (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 297,0 mm × 163,0 mm × 71,0 mm (11,69” × 6,42" × 2,80”) (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,5 kg (1,10 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,3 kg (0,66 pound) |
Bộ giải mã video mạng Dahua NVD0200FX-A01 là một thiết bị chuyên dụng để giải mã các tín hiệu video từ các camera IP và hiển thị chúng lên màn hình TV hoặc màn hình máy tính. Đây là một giải pháp đơn giản và hiệu quả để bạn có thể xem trực tiếp hình ảnh từ hệ thống giám sát của mình trên một màn hình lớn. Thiết bị được trang bị nhiều cổng kết nối khác nhau như HDMI, VGA, dễ dàng kết nối với các thiết bị hiển thị khác nhau.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào