Bộ giải mã video mạng Dahua NVD1605DU-4I-8K-2U2H
Đôi nét về bộ giải mã video mạng NVD1605DU-4I-8K-2U2H
Bộ giải mã video mạng Dahua NVD1605DU-4I-8K-2U2H được thiết kế để đáp ứng nhu cầu hiển thị video chất lượng cao từ nhiều nguồn khác nhau. Sản phẩm hỗ trợ hiển thị video ở độ phân giải 8K cực kỳ sắc nét, mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động và chân thực nhất. Bộ giải mã này hỗ trợ nhiều chuẩn nén video phổ biến như H.265, H.264, MPEG4, giúp tối ưu hóa băng thông và chất lượng hình ảnh.
Tính năng chính bộ giải mã video Dahua NVD1605DU-4I-8K-2U2H
- Cổng đầu ra tín hiệu HDMI 16-ch.
- Đầu ra âm thanh HDMI 12-ch.
- Giải mã video theo nhiều tiêu chuẩn giải mã luồng video, chẳng hạn như MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, SVAC và MJPEG.
- Giải mã luồng video thành nhiều độ phân giải, bao gồm QCIF, CIF, 2CIF, HD1, D1, 960H, 720p, 1080p, 3 MP, 4MP, 5 MP, 6 MP, 8 MP, 12 MP và 32 MP.
- Có 4 cổng trong mỗi nhóm và mỗi nhóm hỗ trợ một phần khả năng giải mã và video bằng nhau của thiết bị. Nó giải mã thành 8-ch 32MP@25 fps, (điều này chỉ được hỗ trợ bởi H.265), 28-ch 12MP@25 fps, 40-ch 8MP@25 fps, 56-ch 6MP@25 fps, 72-ch 5MP @25 khung hình/giây, 72-ch 4MP@30 khung hình/giây, 112-ch 3MP@25 khung hình/giây, 144-ch 1080p@30 khung hình/giây, video 400-ch D1@30 khung hình/giây.
- Hỗ trợ các độ phân giải sau thông qua cổng đầu ra HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 và 1024 × 768.
- Hỗ trợ lên đến 3840 × 2160 cho các cổng đầu vào DP và HDMI.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật NVD1605DU-4I-8K-2U2H
| Mã sản phẩm | NVD1605DU-4I-8K-2U2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng hiệu suất cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ điều hành | LINUX nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng kênh đầu ra video | HDMI 16 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF; Tổng quan; Tư nhân Dahua; Hikvision riêng tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén video | H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | PCM; G711; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng giải mã | Có 4 cổng trong mỗi nhóm và mỗi nhóm hỗ trợ một phần khả năng giải mã và video bằng nhau của thiết bị. Nó giải mã thành 8-ch 32MP@25 fps, (điều này chỉ được hỗ trợ bởi H.265), 28-ch 12MP@25 fps, 40-ch 8MP@25 fps, 56-ch 6MP@25 fps, 72-ch 5MP @25 khung hình/giây, 72-ch 4MP@30 khung hình/giây, 112-ch 3MP@25 khung hình/giây, 144-ch 1080p@30 khung hình/giây, video 400-ch D1@30 khung hình/giây. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải mã pixel | QCIF; CIF; 2CIF; HD1; D1; 960H; 720p; 1080p; 3MP; 4MP; 5MP; 6MP; 8MP; 12MP; 32MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải đầu ra | 1024 × 768 @ 60 khung hình / giây; 1280 × 720 @ 60 khung hình / giây; 1280 × 1024 @ 60 khung hình / giây; 1920 × 1080 @ 60 khung hình / giây; 1920 × 1200 @ 60 khung hình / giây; 2048 × 1152@60 khung hình/giây; 3840 × 2160 @ 30 khung hình / giây; 3840×2160@60 khung hình/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại tốc độ bit | Luồng tổng hợp; luồng video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào video | DP 2 kênh; HDMI 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị đa màn hình | Chia cửa sổ 1/4/6/8/9/16/25/36. Hỗ trợ phân chia tùy chỉnh M × N, M × N 36. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nối màn hình | Có thể ghép tối đa 16 màn hình lại với nhau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cửa sổ & Đi lang thang | Mở tối đa 36 cửa sổ và hỗ trợ chuyển vùng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tham quan sơ đồ | Hỗ trợ cấu hình các chương trình, chuyến tham quan, các chương trình đã lên lịch và thiết lập khoảng thời gian tham quan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn LED điểm ảnh mịn | Độ phân giải đầu ra video có thể được tùy chỉnh và có thể truy cập đèn LED có độ phân giải pixel tốt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu ảnh nền | Hiển thị hình ảnh nền độ nét cao và hỗ trợ cài đặt màu nền mặc định cho màn hình ghép. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích hoạt chức năng AI | Hiển thị con người, khuôn mặt của họ, phương tiện có động cơ và không có động cơ, mật độ đám đông và các quy tắc AI trên màn hình lớn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn LED ảo | Hỗ trợ OSD và định cấu hình vị trí cũng như kích thước phông chữ của nội dung trong đó. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải đầu vào | 800×600@60fps; 1024 × 768 @ 60 khung hình / giây; 1152 × 864 @ 60 khung hình / giây; 1280 × 720 @ 60 khung hình / giây; 1280 × 800 @ 60 khung hình / giây; 1280 × 960 @ 60 khung hình / giây; 1280×1024@60 khung hình/giây; 1366 × 768 @ 60 khung hình / giây; 1440 × 900 @ 60 khung hình / giây; 1680 × 1050 @ 60 khung hình / giây; 1920 × 1080 @ 60 khung hình / giây; 3840×2160@30 khung hình/giây(HDMI2); 3840×2160@60fps(DP2; 4096×2160P@30 khung hình/giây(DP2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | HDMI 16 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | Cổng 3,5 mm, HDMI 12 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào cảnh báo | 4 ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra cảnh báo | 4 ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | 2× cổng quang gigabit, 2× cổng điện gigabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 3 (1 × DB9, 2 × RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 4 (2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 100–240 VAC, 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | 130W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +55 °C (14 °F đến 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 10%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 70mm × 408mm × 440mm (2,76" × 16,06" × 17,32") (H × W × D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 220mm × 508mm × 557mm (8,66" × 20,00" × 21,93") (H × W × D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tổng trọng lượng | 8,7 kg–9,1 kg (19,18 lb–20,06 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 5,7 kg–6,0 kg (12,57 lb–13,23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
