Người mẫu | NKB1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bàn phím | Cơ điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cần điều khiển | 3 trục, giải vectơ, có xoắn, quay về đầu giữa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu nối bàn phím | RJ-45, RS232, RS485, RS422 (dự trữ), USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao tiếp bàn phím | Chế độ trực tiếp, Chế độ mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ trực tiếp | Giao diện: 1 RS232/2 RS485 Giao thức DVR: DH-2 Giao thức vòm: DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, v.v. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ mạng | Giao diện: RJ45 DVR/Vòm mạng: Địa chỉ IP/Cổng/Giao thức |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trưng bày | LCD, 75,2mm×33,85mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng người dùng tối đa | 64 (bao gồm cả "quản trị viên") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ RS485 tối đa (Mỗi người dùng) | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng PTZ (IPC) tối đa có thể được thêm qua mạng (Mỗi người dùng) | 2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Bộ đổi nguồn, đầu vào 100V~240V 50Hz/60Hz, đầu ra DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ làm việc | -10oC ~ + 55oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm làm việc | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất khí quyển | 86kpa~106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 330mm×139mm×53mm (W×D×H) (chiều cao: 103mm bao gồm cần điều khiển) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân nặng | 1,3kg (Bao gồm cả gói) |
Bàn điều khiển camera Speed Dome Dahua NKB1000 có thể điều khiển được hầu hết các dòng camera Speed Dome của Dahua. Thiết bị hỗ trợ nhiều chuẩn kết nối phổ biến như RS485, RS422, USB, RS232 và Network, giúp người dùng linh hoạt lựa chọn phương thức kết nối phù hợp. Bàn điều khiển có giao diện trực quan, dễ sử dụng. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đảm bảo độ bền bỉ và ổn định trong quá trình sử dụng.
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào