Mã sản phẩm | NKB1000-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bàn phím Bảng phím | Cơ điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cần điều khiển | 3 trục, giải vector, với xoắn, trở về đầu trung tâm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu nối bàn phím | RJ-45, RS232, RS485, RS422 (dành riêng), USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao tiếp bàn phím | Chế độ trực tiếp, Chế độ mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ trực tiếp | Giao diện: 1 RS232/2 RS485 Giao thức DVR: DH-2 Giao thức Dome: DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, v.v. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ mạng | Giao diện: RJ45 DVR/Mạng Dome: Địa chỉ IP/Cổng/Giao thức |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị | Màn hình LCD, 75,2mm×33,85mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng người dùng tối đa | 64 (bao gồm "admin") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ RS485 tối đa (Mỗi người dùng) | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng tối đa PTZ (IPC) có thể được thêm qua mạng (Mỗi người dùng) | 2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Bộ đổi nguồn, đầu vào 100V~240V 50Hz/60Hz, đầu ra DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ làm việc | -10 ℃ ~+55 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm làm việc | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất khí quyển | 86kpa~106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 330mm×139mm×53mm (W×D×H)(chiều cao: 103mm bao gồm cả cần điều khiển) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân nặng | 1,3kg (Bao gồm cả bao bì) |
Bàn điều khiển camera Speed Dome Dahua NKB1000-E tương thích với hầu hết các dòng camera Speed Dome của Dahua, giúp người dùng dễ dàng tích hợp vào hệ thống giám sát hiện có.Thiết bị cho phép điều khiển các chức năng cơ bản của camera như xoay, nghiêng, zoom, cũng như các chức năng nâng cao như đặt điểm trước, tạo hành trình quét, điều khiển các đầu ghi hình. Bàn điều khiển có màn hình hiển thị rõ ràng, các nút bấm được bố trí hợp lý, giúp người dùng dễ dàng thao tác và làm quen.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào