Bàn điều khiển camera Speed Dome Dahua NKB1000-E
Tổng quan về bàn điều khiển camera Speed Dome NKB1000-E
Bàn điều khiển camera Speed Dome Dahua NKB1000-E tương thích với hầu hết các dòng camera Speed Dome của Dahua, giúp người dùng dễ dàng tích hợp vào hệ thống giám sát hiện có.Thiết bị cho phép điều khiển các chức năng cơ bản của camera như xoay, nghiêng, zoom, cũng như các chức năng nâng cao như đặt điểm trước, tạo hành trình quét, điều khiển các đầu ghi hình. Bàn điều khiển có màn hình hiển thị rõ ràng, các nút bấm được bố trí hợp lý, giúp người dùng dễ dàng thao tác và làm quen.
Bàn điều khiển camera Dahua NKB1000-E có tính năng gì?
- Dahua tốc độ cao Dome.
- Đầu ghi hình độc lập Dahua.
Máy chủ video mạng. - RS485, RS422 (dành riêng), USB, RS232 & Mạng.
- Điều khiển bằng cần điều khiển ba chiều của chức năng PTZ.
- Chức năng phụ trợ Vị trí đặt trước, Quét tự động, Xoay tự động, Tham quan tự động & Mẫu.
- Menu trên màn hình & Mẹo về quy trình vận hành của người dùng.
- Kết nối với nền tảng SmartPSS hoặc DSS qua USB.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật NKB1000-E
| Mã sản phẩm | NKB1000-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bàn phím Bảng phím | Cơ điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cần điều khiển | 3 trục, giải vector, với xoắn, trở về đầu trung tâm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu nối bàn phím | RJ-45, RS232, RS485, RS422 (dành riêng), USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao tiếp bàn phím | Chế độ trực tiếp, Chế độ mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ trực tiếp | Giao diện: 1 RS232/2 RS485 Giao thức DVR: DH-2 Giao thức Dome: DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, v.v. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ mạng | Giao diện: RJ45 DVR/Mạng Dome: Địa chỉ IP/Cổng/Giao thức |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị | Màn hình LCD, 75,2mm×33,85mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng người dùng tối đa | 64 (bao gồm "admin") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Địa chỉ RS485 tối đa (Mỗi người dùng) | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng tối đa PTZ (IPC) có thể được thêm qua mạng (Mỗi người dùng) | 2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | Bộ đổi nguồn, đầu vào 100V~240V 50Hz/60Hz, đầu ra DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc | -10 ℃ ~+55 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm làm việc | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áp suất khí quyển | 86kpa~106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 330mm×139mm×53mm (W×D×H)(chiều cao: 103mm bao gồm cả cần điều khiển) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân nặng | 1,3kg (Bao gồm cả bao bì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
