

Camera Dome IR 5MP Dahua HAC-HDBW2501E
Giới thiệu về camera Dahua HAC-HDBW2501E
Camera Dome IR 5MP Dahua HAC-HDBW2501E với ống kính cố định 3,6 mm là lựa chọn lý tưởng để bao quát các khu vực rộng, phù hợp cho các không gian cần nhìn rõ trong phạm vi lớn. Bên cạnh đó, camera cũng cung cấp tùy chọn ống kính 2,8 mm cho góc nhìn rộng hơn, giúp linh hoạt hơn trong việc lắp đặt tùy thuộc vào mục đích sử dụng.
Tính năng của Dahua HAC-HDBW2501E
- Độ phân giải 5MP, tốc độ 25 fps cho hình ảnh sắc nét.
- Công nghệ Starlight: Giám sát màu sắc ban đêm trong điều kiện ánh sáng yếu.
- WDR thực 120 dB và 3D NR: Cải thiện hình ảnh trong điều kiện ánh sáng ngược và giảm nhiễu.
- Ống kính cố định 3,6 mm (tùy chọn 2,8 mm) cho góc nhìn linh hoạt.
- Hồng ngoại Smart IR, tầm chiếu sáng 30 m cho giám sát ban đêm rõ ràng.
- Chuyển đổi giữa CVI/CVBS/AHD/TVI.
- Chuẩn bảo vệ IP67, IK10 chống nước, bụi và phá hoại.
- Nguồn điện DC12V±30% dễ dàng lắp đặt.

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HDBW2501E
| Model | HAC-HDBW2501E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | CMOS 1/2,7 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2880 (Ngang) × 1620 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 5MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/3 giây–1/100.000 giây NTSC: 1/4 giây–1/100.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,001 Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 30 mét (98,4 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–355° Nghiêng: 0°–65° Xoay: 0°–355° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | 2,8 mm: 132° x 111°x 58° (đường chéo x ngang x dọc) 3,6 mm: 109° x 92°x 48° (đường chéo x ngang x dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Mống mắt cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 ft) 3,6 mm: 1,6 m (5,2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 63,6 mét (208,7 feet) | 25,4 mét (83,3 feet) | 12,7 mét (41,7 feet) | 6,4 phút (21,0 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 80 mét (262,5 feet) | 32 phút (105,0 feet) | 16 phút (52,5 feet) | 8 phút (26,2 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 5M@25fps; 4M@25fps; 1080P@25fps NTSC: 5M@25fps; 4M@30fps; 1080P@30fps AHD: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps TVI: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920×1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | Khử trùng 2D/Kính lọc 3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Tắt/Bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | EC (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011,1+4 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phầnB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC (Công tắc DIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | Điện áp một chiều 12V ±30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 4,5W (12V DC, bật IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40°C đến +60°C (–40°F đến +140°F); < 95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –40°C đến +60°C (–40°F đến +140°F); < 95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP67, IK10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Vỏ vòm nhựa + vỏ trên của tâm thần + bệ tâm thần | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước máy ảnh | φ109,9 mm × 81,0 mm (φ4,33" × 3,19") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,33 kg (0,73 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,47 kg (1,04 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT


