

Camera IR Eyeball 5MP Dahua HAC-HDW2501TLMQ-A
Giới thiệu về camera Dahua HAC-HDW2501TLMQ-A
Camera IR Eyeball 5MP Dahua HAC-HDW2501TLMQ-A với khả năng xử lý lên đến 120 dB giúp cân bằng ánh sáng giữa các khu vực sáng và tối trong khung hình. Điều này đảm bảo rằng camera không bị lóa sáng hoặc thiếu chi tiết khi đối tượng xuất hiện trong môi trường có sự thay đổi ánh sáng mạnh mẽ, như khi có ánh sáng ngược.
Tính năng của Dahua HAC-HDW2501TLMQ-A
- Độ phân giải 5MP, tối đa 25fps (16:9): Hình ảnh sắc nét với video chất lượng cao.
- Công nghệ Starlight: Hình ảnh màu sắc nét trong điều kiện ánh sáng yếu.
- 120 dB WDR thực: Xử lý ánh sáng ngược hiệu quả, cân bằng sáng tối ưu.
- Giảm nhiễu 3D NR: Hình ảnh mượt mà, giảm nhiễu trong môi trường ánh sáng yếu.
- Chuyển đổi đa chuẩn CVI/CVBS/AHD/TVI: Tương thích với nhiều hệ thống giám sát.
- Mắt thần lắp đặt nhanh: Tiết kiệm thời gian lắp đặt và điều chỉnh.
- Micrô tích hợp: Thu âm thanh trực tiếp cho giám sát toàn diện.
- Ống kính cố định 3,6 mm (tùy chọn 2,8 mm): Góc nhìn linh hoạt, phù hợp nhiều nhu cầu giám sát.
- Smart IR với tầm chiếu 30m: Quan sát rõ ràng trong bóng tối.
- IP67: Chống nước và bụi, phù hợp cho lắp đặt ngoài trời.
- Nguồn 12V DC ±30%: Hoạt động ổn định với nguồn điện thay đổi.

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HDW2501TLMQ-A
| Model | HAC-HDW2501TLMQ-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | CMOS 1/2,7 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2880 (Ngang) × 1620 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 5MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/3 giây–1/100.000 giây NTSC: 1/4 giây–1/100.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,001 Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 30 mét (98,4 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–78° Xoay: 0°–360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | 2,8 mm: 132° x 111°x 58° (đường chéo x ngang x dọc) 3,6 mm: 109° x 92°x 48° (đường chéo x ngang x dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Mống mắt cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 ft) 3,6 mm: 1,6 m (5,2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 63,6 mét (208,7 feet) | 25,4 mét (83,3 feet) | 12,7 mét (41,7 feet) | 6,4 phút (21,0 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 80 mét (262,5 feet) | 32 phút (105,0 feet) | 16 phút (52,5 feet) | 8 phút (26,2 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 5M@25fps; 4M@25fps; 1080P@25fps NTSC: 5M@25fps; 4M@30fps; 1080P@30fps AHD: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps TVI: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920×1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | Khử trùng 2D/Kính lọc 3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Tắt/Bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | EC (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011:126,2014-EN50130-2 1 :2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu mụcB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện âm thanh | Micrô tích hợp một kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC ( Công tắc DIP ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | Điện áp một chiều 12V ±30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 4,3W (12V DC, bật IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40°C đến +60°C (–40°F đến +140°F); < 95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –40°C đến +60°C (–40°F đến +140°F); < 95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Mái vòm kim loại + nắp kim loại + vòng trang trí bằng nhựa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước máy ảnh | φ109,9 mm × 88,1 mm (φ4,33" × 3,47") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,34 kg (0,75 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,45 kg (0,99 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0491001797979
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT



