Model | DH-XVR1B04-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý cấp công nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Linux nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện vận hành | Web; Giao diện người dùng cục bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD cộng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus của Recorder | 4 kênh: Lọc thứ cấp cho người và xe, giảm báo động giả do lá cây, mưa và thay đổi điều kiện ánh sáng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh và video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào Camera Analog | 4 cổng BNC, hỗ trợ tự động phát hiện HDCVI/AHD/TVI/CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào máy ảnh | 1. CVI: 1080p@25/30 fps; 720p@50/60 fps; 720p@25/30 fps. 2. TVI: 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào camera IP | Lên đến 5 kênh truy cập IPC 1 kênh IP theo mặc định + 4 kênh (các kênh analog được chuyển đổi thành kênh IP) Băng thông đầu vào: 20 Mbps, băng thông ghi: 20 Mbps và băng thông đầu ra: 20 Mbps *Sau khi bật chức năng mở rộng IP, Chức năng AI (SMD) sẽ bị tắt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng mã hóa | Luồng chính: 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1 fps–25/30 fps) Luồng phụ: CIF@(1 fps–15 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luồng kép | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | 32kbps–4096kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lấy mẫu âm thanh | 8 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ âm thanh | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | 1HDMI, 1VGA HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình đa màn hình | Khi chế độ mở rộng IP không được bật: 1/4 Khi chế độ mở rộng IP được bật: 1/4/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truy cập máy ảnh của bên thứ ba | Panasonic; Sony; Hanwha; Axis; Arecont; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn nén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén video | Mã hóa AI; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; Bộ lọc IP; FTP; DDNS; SNMP; Máy chủ báo động; P2P; Đăng ký tự động; Tìm kiếm IP (Hỗ trợ camera IP, DVR, NVS, v.v.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truy cập điện thoại di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF 22.12 (Hồ sơ T; Hồ sơ S; Hồ sơ G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi âm Phát lại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ ghi âm | Chung; báo động; phát hiện chuyển động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi âm Phát lại | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp sao lưu | Thiết bị USB và mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ phát lại | Phát lại tức thời; phát lại chung; phát lại sự kiện; phát lại thẻ; phát lại thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động chung | Phát hiện chuyển động; Báo động HDCVI; Báo động ngoài camera; Báo động mạng; Báo động PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động bất thường | Lỗi (không có đĩa, lỗi đĩa, dung lượng thấp, dung lượng hạn ngạch thấp; ngắt kết nối mạng; xung đột IP; xung đột MAC); mất video; giả mạo video; camera ngoại tuyến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động thông minh | SMD cộng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Ghi âm; ảnh chụp nhanh (toàn cảnh); đầu ra báo động bên ngoài IPC; âm thanh; còi báo động; nhật ký; cài đặt trước; email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | RCA 1 kênh BNC 4 kênh (Âm thanh đồng trục) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | RCA 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đàm thoại hai chiều | Có (chia sẻ cùng một đầu vào âm thanh với kênh đầu tiên) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện đĩa | 1 cổng SATA, tối đa 6 TB. Giới hạn này thay đổi tùy theo nhiệt độ môi trường. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (2 cổng USB 2.0 phía sau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thông tin | 1 (cổng Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12VDC, 1,5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | <7 W (không có HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 0,55 kg (1,19 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 0,97 kg (2,11 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 197,0 mm × 203,1 mm × 41,5 mm (7,76" × 8,00" × 1,63") (Rộng × Sâu × Cao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 332,0 mm × 64,0 mm × 240,0 mm (13,07" × 2,52" × 9,45") (Rộng × Sâu × Cao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +45 °C (+14 °F đến +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –20 °C đến +60 °C (–4 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–90% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Máy tính để bàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+ A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014 |
Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh Dahua DH-XVR1B04-I đầu vào camera IP lên đến 5 kênh và mỗi kênh có thể lên đến 2 MP. Mã hóa AI 4 kênh giúp tiết kiệm dung lượng lưu trữ và băng thông mà vẫn duy trì chi tiết của mục tiêu trong video. Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265 giúp tiết kiệm dung lượng lưu trữ mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh. Thiết bị hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP, giúp bạn dễ dàng kết nối với nhiều loại camera khác nhau.
Dahua DH-XVR1B04-I lựa chọn hoàn hảo cho gia đình, doanh nghiệp muốn lắp đặt hệ thống camera giám sát chất lượng cao mà tiết kiệm chi phí. Đầu ghi hình có thiết kế nhỏ gọn, hiện đại cùng nhiều tính năng thông minh:
Với những tính năng và lợi ích vượt trội, Đầu ghi hình DH-XVR1B04-I là lựa chọn hoàn hảo cho gia đình và doanh nghiệp.
Vietnamsmart là nhà phân phối ủy quyền chính thức của Dahua tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm đầu ghi hình DH-XVR1B04-I chính hãng 100%, có tem bảo hành với mức giá cạnh tranh nhất thị trường. Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn qua hotline 093.6611.372.
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào